Nos logiciels
| Choisissez nos produits selon vos besoins : | ||||
|---|---|---|---|---|
| Archivage | Infraction (2) | Expert (3) | Parc (4) | |
| Lecture des cartes et déchargement des clés | ||||
| Stockage des fichiers selon les directives légales | ||||
| Gestion des alertes | ||||
| Restitution en cas de contrôle | ||||
| Edition des rapports | ||||
| Base de données intégrées | ||||
| Base de données locale ou sur les serveurs de la société | ||||
| Intégration informatique embarquée | ||||
| Gestion et éditions des infractions | ||||
| Retraitement des données brutes | ||||
| Gestion des absences | ||||
| Calcul de la prépaie | ||||
| Gestion des frais et des primes | ||||
| Reporting multi-niveaux | ||||
| Exports paramétrables (Paie, tableur, logiciel métier...) | ||||
| Gestion automatique des alertes km et/ou par date | ||||
| Suivi des consommations gasoil | ||||
| Suivi des entretiens préventifs et curatifs | ||||
| Planning des mécaniciens | ||||
| Calcul du prix de revient des véhicules |
(2) Archivage + gestion des absences + infraction
(3) Infraction + prépaie + frais + primes
(4) Le logiciel Parc peut fonctionner de façon autonome ou avec les produits de la gamme Solid : Archivage / Infraction / Expert
